The World's Billionaires|Complete List|Slide Show
すっかり遅くなったが今年の米経済誌フォーブス世界長者番付け(左)は資産10億ドル以上の「ビリオネア」が前年比30%増えて1125人となり、全資産総額は昨年の3.5兆ドルから4.4兆ドルとなった。
ゲイツは首位だったのだが、ちょうどフォーブスが集計した直前のヤフー買収提案で株価が落ちて3位に転落、世界一連続記録は13年止まりに。
2年前までは米国が上位20位の半数を占めたが今は4人。それでも全ビリオネアの42%は米国で最も多く、次点はロシア(87人)で6年連続2位のドイツ(59人)を抜いた。
上位10で目立つのはインドの4人だが、これ以外にもアジア勢-インド(36人から53人)、ロシア(53人から87人)、中国(42人)、香港(26人)-の躍進が目立った。
新入り226人のうちPatrice Motsepe(ARMgold 会長、南ア)、Aliko Dangote(ナイジェリア)は黒人初のビリオネア。
The World's Richest People - Forbes.com
世界長者番付けTOP25
番付け(昨年) | 資産総額(昨年)*10億ドル | 姓名 | 主な肩書き(国籍/年齢) |
1(2) | 62.0(56.0) | ウォーレン・バフェット - Warren Buffett | Berkshire Hathaway会長兼CEO。ウォール街の投資家 (米/77) |
2(3) | 60.0(49.0) | カルロス・スリム・ヘル - Carlos Slim Helú | メキシコの通信王。父はレバノン出身(墨/68) |
3(1) | 58.0(56.0) | ウィリアム(ビル)・ゲイツ - William Gates III | マイクロソフト会長(米/52) |
4(5) | 45.0(32.0) | ラクシュミ・ミッタル -Lakshmi Mittal | インドの鋼鉄王 (印/57)-英在住 |
5(14) | 43.0( 21.5) | ムケシュ・アムバニ - Mukesh Ambani(「アンバニ」とも) | リライアンス・インダストリーズ会長。60階建ての世界一高い家建造中(印/50) |
6(18) | 42.0(18.2) | アニル・アムバニ - Anil Ambani | 兄ムケシュと共に伝説の実業家ディルバイからリライアンス財閥継承(印/48) |
7(4) | 31.0(33.0) | イングヴァー・カンプラッド一族 - Ingvar Kamprad& Family | IKEA創業者 (スウェーデン/81) |
8(*) | 30.0(*) | クシャル・パル・シン- KP Singh (Kushal Pal Singh) | インド不動産開発最大手DLF会長(印/76) |
9(*) | 28.0 (*) | オレグ・デリパスカ - Oleg Deripaska | 新興財閥ロシア・アルミニウム「ルサル(Rusal)」社長(露/40) |
10(15) | 27.0(20.0) | カール・アルブレヒト - Karl Albrecht | 大手激安スーパー「アルディ(Aldi)」創業者(独/88) |
11(9) | 26.5(23.0) | 李嘉誠 - Li Ka-shing | Cheung Kong Holdings会長(香港/79) |
12(6) | 26.0(26.5) | シェルドン・アデルソン - Sheldon Adelson | ラスベガスの不動産王(米/74) |
13(7) | 25.5 (26.0) | バーナード・アーナルト - Bernard Arnault | LVMH会長兼ディオール会長(仏/59) |
14(11) | 25.0(21.5) | ローレンス(ラリー)・エリソンLawrence Ellison | オラクル共同設立者兼CEO。和風邸とヨットが目印(米/63) |
15(16) | 23.5(18.7) | ロマン・アブラモヴィッチ - Roman Abramovich | 石油王。不倫で離婚慰謝料請求約1兆3500億円は歴代最高[07年3億ドルで成立](露/41)-英在住 |
16(20) | 23.0 (17.5) | テオ・アルブレヒト - Theo Albrecht | トレイダー・ジョーズ所有者&アルディCEO(独/85) |
17(12) | 22.9(20.7) | リリアン・ベッテンコート - Liliane Bettencourt | ロレアル創業者の一人娘、筆頭株主(仏/85) |
18(*) | 21.2(*) | アレクセイ・モルダショフ - Alexei Mordashov | ロシアの鉄鋼王&セヴェルスターリ(Severstal)社長(露/42) |
19(13) | 21.0(20.3) | アルフリード・ビン・タラール王子 - Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | アラブのバフェット(サウジ/51) |
20(22) | 20.8(*) | ミハイル・フリードマン - Mikhail Fridman | アルファ・グループ(Alfa Group)創業者 (露/43) |
21(*) | 20.3(*) | ウラジーミル・リシン - Vladimir Lisin | 新興財閥ノボリペツク(Novolipetsk)製鉄所会長(露/51) |
22(*) | 20.2(*) | アマンシオ・オルテガ - Amancio Ortega | アパレル世界最大手Inditex Group会長(西/72) |
23(*) | 19.9(*) | レイモンド、トーマス、ウォルター・コック(郭炳聯、郭炳江、郭炳湘)- Raymond, Thomas & Walter Kwok | 郭得勝の3人兄弟。香港最大の不動産サンフンカイ・プロパティーズ(新鴻基地產/Sun Hung Kai Properties)を相続 (香港/*) |
24(*) | 19.5(*) | ミハイル・プロホロフ- Mikhail Prokhorov | 金最大手Polyus Gold会長&ノリリスク・ニッケル元会長(露/42) |
25(*) | 19.3(*) | ウラジーミル・ ポターニン - Vladimir Potanin | インターロス・グループ総帥&ノリリスク・ニッケル(露/47) |
2010年世界長者番付け:The World's Billionaires 2010 - Forbes(日本からのランクイン)
2007年世界長者番付け:The World's Billionaires 2007 - Forbes
2007年日本長者番付け:Japan's Billionaires - Forbes
2006年世界長者番付け:The World's Billionaires 2006
フォーブス400~今年は全員ビリオネア:Forbes 400 Richest Americans All Billionaires
天はニ物を与え給う~億万長者の美人令嬢たち:Hottest Billionaire Heiresses
詳しくは雑誌掲載中→Forbes (フォーブス) 日本版 2008年 06月号 [雑誌]
いやぁ、今年もこの季節がやってきましたねぇ(笑)
ReplyDelete日本人はなかなか仲間に入れてもらえないようですね。
ところで、外国資本の会社で外国で働くというのは、日本人にとってどうなんでしょう?
最近、考えてしまいます。
今のところは、日本資本の会社で外国で働いているので、字面はちょっと違うだけなのですが(笑)。
日本資本の会社で働く外国人と大体おんなじでしょうね。友だち見てるとそんな感じです。
ReplyDeleteそれにしてもポール・マッカートニーの離婚慰謝料59億円どころじゃないですね、石油王は。笑
アブラモビッチってベレゾフスキーと同じユダヤ系なんですね…。でもベレゾフスキーみたいな博士号じゃなくて、リトアニア占領のとき父方の祖父母がシベリア送りになって母親は未認可中絶で死んで、父親も工事現場で事故死。親戚にもらわれて育ったみたいですね。
…それがIMFマネーやら何やら激動のドサクサにまぎれてここまで貯め込むんですから、いやあ…。
LVがイケアに負けてる!
ReplyDelete単価は、ゼロの数がぜーんぜん違うのにねえ。
ネジがはまんなくてもユルユルでも取っ手が取れても卓の脚の長さが微妙に違っても箪笥の底が抜けても移動中に割れても、おいそれ返品できませんからねえ…。
ReplyDelete