今年の米経済誌フォーブス世界長者番付けは資産10億ドル以上の「ビリオネア」が昨年の793人から1011人に増えた(過去最高は2008年の1125人)。全資産総額は3.6兆ドル。
ゲイツを抜いてメキシコの通信王カルロス・スリム・ヘルが首位に出た。
新参組は97人、復活組は過去最高の164人。
米国の占める割合は人数で40%(昨年45%)、純資産で38%(昨年44%)、昨年より減っている。逆に躍進したのがアジア勢で今年は104人増え、欧州との差は14人まで迫った。特に中国、インド、トルコ、韓国は去年の倍以上にビリオネアが増えた。米国に次いで多いのは中国&香港(89人)、ロシア(62人)の順。
日本からのランクインはざっと数えてみたところ23名だった。内訳はこちら。
Forbes - The World's Billionaires: フォーブス世界長者番付けTOP25
番付け(昨年) | 資産総額(昨年)*10億ドル | 姓名 | 主な肩書き(国籍/年齢) |
1(3) | 53.5(35) | カルロス・スリム・ヘル - Carlos Slim Helú | メキシコの通信王。父はレバノン出身(墨/70) |
2(1) | 53(40) | ウィリアム(ビル)・ゲイツ - William Gates III | マイクロソフト会長(米/54) |
3(2) | 47(37) | ウォーレン・バフェット - Warren Buffett | Berkshire Hathaway会長兼CEO。ウォール街の投資家 (米/79) |
4(7) | 29(19.5) | ムケシュ・アンバニ - Mukesh Ambani | リライアンス・インダス トリーズ会長。60階建ての世界一高い家(印/52) |
5(8) | 28.7(19.3) | ラクシュミ・ミッタル -Lakshmi Mittal | インドの鋼鉄王(印/59)-英在住 |
6(4) | 28(22.5) | ローレンス(ラリー)・エリソン - Lawrence Ellison | オラクル共同設立者兼CEO。和風邸とヨットが趣味(米/65) |
7(4) | 27.5 | バーナード・アーナルト - Bernard Arnault | LVMH会長兼ディオール会長(仏/59) |
8(*) | 27(*) | エイケ・バティスタ-Eike Batista | 鉄鉱会社EBX社長。バツイチ(ブラジル/53) |
9(10) | 25 (18.3) | アマンシオ・オルテガ - Amancio Ortega | アパレル世界最大手Inditex Group会長(西/74) |
10(6) | 27.0(21.5) | カール・アルブレヒト - Karl Albrecht | 大手激安スーパー「アルディ(Aldi)」創業者(独/90) |
11(5) | 23(22) | イングヴァー・カンプラッド一族 - Ingvar Kamprad& Family | IKEA創業者 (スウェーデン/83) |
12(6) | 26.0(26.5) | シェルドン・アデルソン - Sheldon Adelson | ラスベガスの不動産王(米/74) |
13(12) | 22.5 (17.6) | クリスティ・ウォルトン一族 - Christy Walton & family | ウォルマート創業者次男の未亡人(米/55) |
14(16) | 21(16.2) | 李嘉誠 - Li Ka-shing | Cheung Kong Holdings会長(香港/81) |
15(11) | 20.7(17.8) | ジム・ウォルトン - Jim Walton | ウォルマート創業者三男アーベスト銀行CEO(米/62) |
16(12) | 20.6 (17.6) | アリス・ウォルトン -Alice Walton | ウォルマート創業者の一人娘(米/60) |
17(21) | 20.6(13.4) | リリアン・ベッテンコート - Liliane Bettencourt | ロレアル創業者の一人娘、筆頭株主(仏/87) |
18(12) | 19.8(17.6) | ロブソン・ウォルトン- S. Robson Walton | ウォルマート創業者長男(米/66) |
19(22) | 19.4(13.3) | アルフリード・ビン・タラール王子 - Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | アラブのバフェット(サウジ/55) |
20(24) | 19.0(13.0) | デイビッド・トムソン一族 - David Thomson & family | 床屋の息子からメディア王となったロイ・トムソンの孫。Thomson Reuters会長 (加/52) |
21(23) | 18.7(13.2) | マイケル・オット一族 - Michael Otto & family | 通販世界最大手Otto Group社長(独/66) |
22(*) | 18.5(*) | 李兆基 - Lee Shau Kee | 恒基不動産主席。離婚(香港/82) |
23(17) | 18(16) | マイケル・ブルームバーグ-Michael Bloomberg | ブルームバーグ創業者、NY市長(米/68) |
24(*) | 17.5(*) | セルゲイ・ブリン - Sergey Brin | グーグル共同創業者(米/36) |
24(19) | 17.5(14) | チャールズ・コッホ - Charles Koch | コーク・インダストリーズ2代目社長・兄(米/74) |
24 | 17.5(*) | デイビッド・コッホ - David Koch | コーク・インダストリーズ副社長・弟(米/69) |
24 | 17.5(*) | ラリー・ペイジ - Larry Page | グーグル共同創業者(米/37) |
Article-記事│Slide show-スライドショー
2008版(The World's Billionaires 2008)
今年もこの季節がやってきましたね~。
ReplyDelete先週までエチオピアにいたのですが、なんでもシェラトン・ホテルのオーナーはビリオネアで、その母親がエチオピア人(父親はサウジの人)ということを、エチオピアの人たちは自慢げに話してくれました。
たしかに、アディス・アベバのシェラトン・ホテルは大層なものでした。
あーちゃめさんのその一言がないと締まらないなーと思ったら!ちゃっかり!w
ReplyDelete>シェラトン・ホテルのオーナー
Sheikh Mohammed Hussein Ali Al -Amoudi氏っていうんですね、ひゃードキュメンタリーまで!アディス・アベバから520km離れた地方の町に生まれ海外で巨万の富を築いても祖国を忘れない国民的英雄…な~るほどね~。
いやー、締めに間に合ってよかったです。
ReplyDeleteエチオピアからは相変わらず、Blogger も Word Press も閲覧できず、twitter もダメになりました。
Desse で生まれたんですね、Mr.Sheikh 。1か月ほど前に Desse に泊まったんですが、ホット・シャワー付きの部屋に泊まったはずが、断水でフロなしでした。。。
わ、そんな地方まで行かれるんですね!
ReplyDelete>断水でフロなし
むぉ~
中東・北アフリカもネットの検閲きびしくなってるんですねー 回避する手段もあるはずなんですけどね。
Ethiopia - Only country in sub-Saharan Africa to actively engage in political Internet filtering
Report: Mideast, North African countries censor, control media