The World's Billionaires - Forbes.com
Slide Show
米経済誌フォーブス最新号(左)が世界長者番付けを公開した。資産10億ドル以上の「ビリオネア」は946人の記録を更新、全資産額合計は昨年3月から35%増え3.5兆ドルとなった。
世界的な株式市場・不動産・商品価格の好調に支えられ、資産が増えた人が3分の2、去年より下がった人は17%にとどまった。
初登場178人(露19人、印14人、中13人、西10人)で脱落組は44人。サイプラス、オマーン、ルーマニア、セルビアの各国では初のビリオネア誕生となった。
ロシアは若手を中心に計53人で、ドイツに2人足りないが資産合計ではドイツより370億ドル多い。一方、アジアでは日本(24人、640億ドル)がインド(36人、計1910億ドル)に20年ぶりにアジア首位の座を奪われた。特にインドは世界最大の鉄鋼会社を営むラクシュミ・ミッタル氏(番付け5位)らの躍進が目覚しい。
世界のビリオネアは平均年齢62歳で資産平均36億ドル。数値は2月9日付け株式市場と為替レートのバランスシートを基にした。
The World's Richest People - Forbes.com
世界長者番付けTOP25
2010年世界長者番付け:The World's Billionaires 2010 - Forbes(日本からのランクイン)
2008年版世界長者番付け:The World's Billionaires 2008
2007年版日本長者番付け:Japan's Billionaires - Forbes
2006年版世界長者番付け:The World's Billionaires 2006
フォーブス400~今年は全員ビリオネア:Forbes 400 Richest Americans All Billionaires
天はニ物を与え給う~億万長者の美人令嬢たち:Hottest Billionaire Heiresses
Slide Show
米経済誌フォーブス最新号(左)が世界長者番付けを公開した。資産10億ドル以上の「ビリオネア」は946人の記録を更新、全資産額合計は昨年3月から35%増え3.5兆ドルとなった。
世界的な株式市場・不動産・商品価格の好調に支えられ、資産が増えた人が3分の2、去年より下がった人は17%にとどまった。
初登場178人(露19人、印14人、中13人、西10人)で脱落組は44人。サイプラス、オマーン、ルーマニア、セルビアの各国では初のビリオネア誕生となった。
ロシアは若手を中心に計53人で、ドイツに2人足りないが資産合計ではドイツより370億ドル多い。一方、アジアでは日本(24人、640億ドル)がインド(36人、計1910億ドル)に20年ぶりにアジア首位の座を奪われた。特にインドは世界最大の鉄鋼会社を営むラクシュミ・ミッタル氏(番付け5位)らの躍進が目覚しい。
世界のビリオネアは平均年齢62歳で資産平均36億ドル。数値は2月9日付け株式市場と為替レートのバランスシートを基にした。
The World's Richest People - Forbes.com
世界長者番付けTOP25
番付け | 資産総額(10億ドル) | 姓名 | 主な肩書き(国籍/年齢) |
1(昨年1) | 56.0(昨年50.0) | ウィリアム(ビル)・ゲイツ - William Gates III | マイクロソフト会長(米/51)。13年連続首位 |
2(2) | 52.0(42.0) | ウォーレン・バフェット - Warren Buffett | バフェット・パートナーシップ創始者。ウォール街の投資家 (米/76) |
3(3) | 49.0(30.0) | カルロス・スリム・ヘル - Carlos Slim Helú | 昨年比190億ドル増は過去10年で世界最高。メキシコの通信王(墨/67) |
4(4) | 33.0(28.0) | イングヴァー・カンプラッド - Ingvar Kamprad | IKEA創業者 (スウェーデン/80) |
5(5) | 32.0(23.5) | ラクシュミ・ミッタル - Lakshmi Mittal | インド鋼鉄王 (印/56)-英在住 |
6(14) | 26.5(16.1) | シェルドン・アデルソン - Sheldon Adelson | ラスベガスの不動産王(米/73) |
7(7) | 26.0(21.5) | バーナード・アーナルト - Bernard Arnault | LVMH会長兼ディオール会長(仏/58) |
8(23) | 24.0(14.8) | アマンシオ・オルテガ - Amancio Ortega | ファッション業界の大物(西/71) |
9(10) | 23.0(18.8) | 李嘉誠 - Li Ka-shing | Cheung Kong Holdings会長(香港/78) |
10(9) | 22.0(19.6) | デイビッド・トムソン一族 - David Thomson & family | 床屋の息子からメディア王となったロイ・トムソンの孫(加/49) *昨年統計は父ケネス・トムソンのもの |
11(15) | 21.5(16.0) | ローレンス(ラリー)・エリソンLawrence Ellison | オラクル共同設立者兼CEO(米/62) |
12(15) | 20.7(16.0) | リリアン・ベッテンコート - Liliane Bettencourt | ロレアル創業者の一人娘、筆頭株主(仏/84) |
13(8) | 20.3(20.0) | アルフリード・ビン・タラール王子 - Prince Alwaleed Bin Talal | “アラブのバフェット”の異名をとる世界的投資家(サウジ/50) |
14(*) | 20.1(*) | ムケシュ・アムバニ - Mukesh Ambani(「アンバニ」表記も多い) | インド民間最大企業リライアンス・インダストリーズ会長(印/49) |
15(13) | 20.0(17.0) | カール・アルブレヒト - Karl Albrecht | 大手激安スーパー「アルディ(Aldi)」創業者(独/87) |
16(11) | 18.7(18.2) | ロマン・アブラモヴィッチ - Roman Abramovich | ロシア石油王(露/40)-英在住 |
17(*) | 18.4(*) | ステファン・パーソン - Stefan Persson | アパレルH&M創業者の御曹司(スウェーデン/59) |
18(*) | 18.2(*) | アニル・アムバニ - Anil Ambani | 兄ムケシュと共に父ディルバイが残したリライアンス財閥を支配(印/47) |
19(6) | 18.0(22.0) | ポール・アレン - Paul Allen | マイクロソフト共同設立者(米/54)-公式URL |
20(22) | 17.5(15.2) | テオ・アルブレヒト - Theo Albrecht | トレイダー・ジョーズ所有者兼アルディCEO(独/83) |
21(25) | 17.1(13.3) | アジム・プレムジ - Azim Premji | ウィプロ・テクノロジーズ(Wipro Technologies)会長兼CEO (印/61) |
22(*) | 17.0(*) | 李兆基 - Lee Shau Kee | 恒基兆業地産、香港中華ガスなどの会長(香港/79) |
23(17) | 16.8(15.9) | ジム・ウォルトン- Jim Walton | ウォルマート創業者の3男(米/59) |
24(17) | 16.7(15.9) | クリスティ・ウォルトン一族-Christy Walton & family | ウォルマート創業者次男(昨年6月逝去)の未亡人(米/52) |
24(19) | 16.7(15.8) | R.ロブソン・ウォルトン- S Robson Walton | ウォルマート創業者の長男(米/63) |
2010年世界長者番付け:The World's Billionaires 2010 - Forbes(日本からのランクイン)
2008年版世界長者番付け:The World's Billionaires 2008
2007年版日本長者番付け:Japan's Billionaires - Forbes
2006年版世界長者番付け:The World's Billionaires 2006
フォーブス400~今年は全員ビリオネア:Forbes 400 Richest Americans All Billionaires
天はニ物を与え給う~億万長者の美人令嬢たち:Hottest Billionaire Heiresses
Comments
Post a Comment